- Whatsapp&Tel: +86-13806631354 +86-0574-65930001
- Email: [email protected]
- Address:Ningbo Xiangshan Xiaotang
Jiulong Industrial Zone
Zhejiang Prov,China
Close search
JL9801
Fan Filter
品名Name | 型号Model | 有效风量 Effective volume of wind | 除尘率 Dust removal rate | 工作环境温度 Operating ambient temperature | 颜色Colour | 防护等级IP code | ||||
过滤器Filter | JL9801A | 20/35 m³/h | 80% | -10°C 至+55°C | RAL7035 | IP44 | ||||
带防雨罩Conveyor cover | JL9801B | -10°C 至+55°C | RAL7035 | IP54 | ||||||
风扇及过滤器Fan and filter | JL9801C | 20/35 m³/h | 80% | -10°C 至+55°C | RAL7035 | IP44 | ||||
尺寸说明表 List of Dimensions | ||||||||||
型号Model | 尺寸(mm) Size (mm) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
JL9801A | 105 | 22.5 | 101 | 88.8 | 97 | 6 | 10 | 90 | ||
JL9801B | 110 | 130 | 50 | 100 | 110 | 120 | 30 | 88.8 | 97 | 90 |
品名Name | 型号Model | 有效风量 Effective volume of wind | 除尘率 Dust removal rate | 工作环境温度 Operating ambient temperature | 颜色Colour | 防护等级IP code | ||||
过滤器Filter | JL9802A | 20/35 m³/h | 80% | -10°C 至+55°C | RAL7035 | IP44 | ||||
带防雨罩Conveyor cover | JL9802B | -10°C 至+55°C | RAL7035 | IP54 | ||||||
风扇及过滤器Fan and filter | JL9802C | 20/35 m³/h | 80% | -10°C 至+55°C | RAL7035 | IP44 | ||||
尺寸说明表 List of Dimensions | ||||||||||
型号Model | 尺寸(mm) Size (mm) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
JL9802A | 120 | 22.5 | 101 | 88.8 | 97 | 6 | 10 | 102 | ||
JL9802B | 125 | 140 | 50 | 115 | 125 | 135 | 30 | 100.8 | 109 | 102 |
We will contact you within 24 hours. ( WhatsApp/facebook:+86-13806631354)